Leírás és Paraméterek
Átlagos tápérték 100 ml-ben
Kiszerelés: | 750 ml |
Energia: | 305 kJ (72 kcal) |
Zsír: | < 0,5 g |
Amelyből telített zsírsavak: | < 0,1 g |
Szénhidrát: | 17 g |
Amelyből cukrok: | 14 g |
Rost: | < 0,5 g |
Fehérje: | < 0,5 g |
Só: | 0,08 g |
Fogyasztási javaslat: egyéni szükséglet szerint
Összetevők: víz, aszaltszilva (50%)
Kiegyensúlyozott, változatos étrendet és egészséges életmódot ajánlunk.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.