Leírás és Paraméterek
Átlagos tápértékek
100 g termékben: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1464 kJ (350 kcal) | ||||
Zsír | 1,1 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | ||||
amelyből telítetlen zsírsavak | 0,6 g | ||||
Szénhidrát | 77 g | ||||
amelyből cukrok | 0 g | ||||
Rost | 8 g | ||||
Fehérje | 8 g | ||||
Só | 0 mg | ||||
A rizs természetes formában nátriumot tartalmaz. | |||||
A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek. |
Tárolása: Szellős, hűvös helyen tartandó.
Minőségét megőrzi: lásd a hátoldalon (nap/hó/év)
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Nettó mennyiség1kg
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.