Leírás és Paraméterek
Összetevők figyelmeztetés Nyomokban földimogyorót, dióféléket, glutént, szezámmagot és kén-dioxidot tartalmazhat. |
||
Tápanyagok | ||
per 100 g | %*/100 g | |
Energia (kJ) | 1522 | 76% |
Energia (kcal) | 359 | |
Zsír (g) | 1,3 | 1,80% |
ebből telített zsírsavak (g) | 0,3 | 1,50% |
Szénhidrát (g) | 77,3 | 34% |
ebből cukor (g) | 0,1 | 0,10% |
Élelmi rost (g) | 8,8 | 37% |
Fehérje (g) | 1,3 | 2,80% |
Só (g) | 0,04 | 0,60% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 adag= 100g | ||
Számított tápanyagértékek | ||
per 100 g | /Adag | |
Energia (kJ) | 1522 | 1522 |
Energia (kcal) | 359 | 359 |
Zsír (g) | 1,3 | 1,3 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0,3 | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 77,3 | 77,3 |
ebből cukor (g) | 0,1 | 0,1 |
Élelmi rost (g) | 8,8 | 8,8 |
Fehérje (g)21 | 1,3 | 1,3 |
Só (g) | 0,04 | 0,04 |
Elkészítési javaslat / Receptek | ||
Hőkezelés után fogyasztható. Főzés előtt megmosni, 60 percig áztatni. | ||
Allergiával kapcsolatos információk | ||
Mogyoróféllék - Tartalmazhat Kén-dioxid- Tartalmazhat Diófélék - Tartalmazhat Szezámmag - Tartalmazhat Glutén - Tartalmazhat |
||
Tárolás és felhasználás | ||
Száraz, hűvös helyen tartandó! | ||
Kiszerelés / Bruttó tömeg | ||
400g | ||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.