Leírás és Paraméterek
Összetevők: Köles liszt 90%, útifű maghéj liszt, kurkuma
Átlagos tápérték 100g | Száraztészta | Kifőzött |
Energia |
1422 kJ |
632 kJ 150 kCal |
Zsír | 3,5g | 1,55g |
-amelyből telített zsírsavak | 0,8g | 0,36g |
Szénhidrát | 58,8g | 26,13g |
-amelyből cukor | 1,8g | 0,79g |
Élelmi rost | 14,9g | 6,61g |
Fehérje | 10,2g | 4,54g |
Só | 0,08g | 0,03g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.